1. 调用流程

2. 概念解释
税控编码(taxCode)
taxCode是接入税控的唯一标识,完成"添加办税人"流程之后,接口会返回taxCode。调用方需要保存taxCode。
后续所有业务请求都会校验taxCode
自主授权
数电注册登录方式中的一种。此种登录方式,登录有效期跟各地方电子税局保持一致。没有相关保活机制- 自主授权登录过期,会返回指定code:523
- 调用
自主授权接口延长登录有效期- 调用此接口会和电子税局登录冲突。既中途登录电子税局,后续业务会失败:登录授权失效。
身份认证
身份认证,是税局对发票开具等敏感操作时,增加的活体验证流程。公司法定代表人或者财务负责人可以调整身份认证频次
- 身份认证过期,会返回指定code:535
- 调用
获取身份认证二维码接口,获取二维码。使用电子税局APP,人脸识别延长身份认证有效期- 调用此接口延长或者电子税局延长时效成功后,都能继续开票
3. 字典
3.1 地区
| code | desc | areaCode |
|---|---|---|
| 1 | 上海 | shanghai |
| 2 | 四川 | sichuan |
| 3 | 广东 | guangdong |
| 4 | 厦门 | xiamen |
| 5 | 天津 | tianjin |
| 6 | 重庆 | chongqing |
| 7 | 内蒙古 | neimenggu |
| 8 | 大连 | dalian |
| 9 | 青岛 | qingdao |
| 10 | 陕西 | shaanxi |
| 11 | 浙江 | zhejiang |
| 12 | 宁波 | ningbo |
| 13 | 贵州 | guizhou |
| 14 | 福建 | fujian |
| 15 | 北京 | beijing |
| 16 | 甘肃 | gansu |
| 17 | 云南 | yunnan |
| 18 | 海南 | hainan |
| 19 | 宁夏 | ningxia |
| 20 | 吉林 | jilin |
| 21 | 辽宁 | liaoning |
| 22 | 青海 | qinghai |
| 23 | 江苏 | jiangsu |
| 24 | 山西 | shanxi |
| 25 | 江西 | jiangxi |
| 26 | 山东 | shandong |
| 27 | 湖南 | hunan |
| 28 | 安徽 | anhui |
| 29 | 深圳 | shenzhen |
| 30 | 新疆 | xinjiang |
| 31 | 西藏 | xizang |
| 32 | 河南 | henan |
| 33 | 广西 | guangxi |
| 34 | 河北 | hebei |
| 35 | 黑龙江 | heilongjiang |
| 36 | 湖北 | hubei |
3.2 办税人身份
| code | desc |
|---|---|
| 1 | 财务负责人 |
| 2 | 法定代表人 |
| 3 | 办税人 |
| 4 | 购票员 |
| 5 | 普通管理员 |
| 7 | 开票员 |
| 99 | 其他 |
3.3 数电红字通知单状态(state)
| code | desc |
|---|---|
| 01 | 无需确认 |
| 02 | 销方录入待购方确认 |
| 03 | 购方录入待销方确认 |
| 04 | 购销双方已确认 |
| 05 | 作废(销方录入购方否认) |
| 06 | 作废(购方录入销方否认) |
| 07 | 作废(超72小时未确认) |
| 08 | 作废(发起方已撤销) |
| 09 | 作废(确认后撤销) |
| 10 | 作废(异常凭证) |
3.4 优惠政策类型
| code | name | desc |
|---|---|---|
| 0 | NOT_USE_PRE | 不使用优惠政策 |
| 1 | NOT_TAXED | 不征税 |
| 2 | TAX_FREE | 免税 |
| 3 | REFUND_AFTER_COLL | 先征后退 |
| 4 | REFUND_AFTER_COLL_100P | 100%先征后退 |
| 5 | REFUND_AFTER_COLL_50P | 50%先征后退 |
| 6 | EASY_COLL | 简易征收 |
| 7 | REFUND_IMM_30P | 即征即退30% |
| 8 | REFUND_IMM_50P | 即征即退50% |
| 9 | REFUND_IMM_70P | 即征即退70% |
| 10 | REFUND_IMM_100P | 即征即退100% |
| 11 | REFUND_IMM_EXCEED_3P | 超税负3%即征即退 |
| 12 | RARE_EARTH_PRODUCT | 稀土产品 |
| 13 | REFUND_IMM_EXCEED_8P | 超税负8%即征即退 |
| 14 | REDUCE_TO_ONE_POINT_FIVE_P | 按5%简易征收减按1.5%计征 |
| 15 | EASY_COLL_5P | 按5%简易征收 |
| 16 | EASY_COLL_3P | 按3%简易征收 |
| 17 | REFUND_IMM_EXCEED_12P | 超税负12%即征即退 |
| -1 | UNKNOWN | 未知优惠政策 |
| -2 | E_SPECIAL | 超税负6%即征即退 |
3.5 税控红字通知单状态(state)
| code | desc |
|---|---|
| 0 | 审核中 |
| TZD0000 | 申请通过 |
| TZD0085 | 审核未通过 |
| TZD0072 | 已核销,待查证 |
| TZD0074 | 已核销 |
| TZD0082 | 已撤销 |
| TZD0100 | 原票已认证 |
| TZD0081 | 已退回,退回原因:没有查询到蓝票的抄报记录 |